Mirabilis
O Mirabilis Tinto é inspirado na linha dos grandes vinhos do mundo, onde se criam texturas, aromas, gravidade e transparência. Após a criteriosa seleção das melhores parcelas e de uma vindima manicure, este lote entra em confronto com a origem da matéria-prima, colocando à margem o conceito de terroir. É um vinho irrepetível, não copiável ano após ano, com uma composição heterogénea de pequenas quantidades, poucos litros de cada uma das nossas melhores barricas, passando por uma longa perícia de prova até ao resultado final. O Mirabilis espelha os anos vitícolas com maior profundidade da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, refletindo-se num vinho denso, intenso de aromas, tridimensional, enorme persistência física, profundo e muito preciso. Um vinho que extravasa a nossa compreensão… e com calma aproxima-se da maturidade humana.
Notas adicionais da enologia: 100% desengaçado. Estágio: 12 meses em barrica nova de carvalho Francês; seleção de barricas. Engarrafado em Janeiro de 2023.
Enólogo: Jorge Alves
Viticultura: Ana Mota
Prémios
2021 | 95 pts, Altamente Recomendado, Revista de Vinhos, Portugal
2021 | 19 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2021 | 19 pts, Prestígio, Revista Paixão pelo Vinho, Portugal
2021 | 93 pts, Público – Fugas, Portugal
2021 | 94 pts, Cellar Sellection, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2021 | 92 pts, jamessuckling.com
2021 | 92 pts, Wine Spectator, Alison Napjus, EUA
2019 | 95 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2019 | 18,5 pts e Altamente Recomendado, Revista de Vinhos, Portugal
2019 | 18,5 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2017 | 19 pts e Altamente Recomendado, Revista de Vinhos, Portugal
2017 | 96-98 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2015 | 94-96 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2015 | 18,5 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2015 | 18,5 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2015 | 18 pts, João Paulo Martins, Portugal
2015 | 19 pts, Revista Evasões, Portugal
2013 | 93 pts, Wine Spectator, EUA
2013 | 18 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2013 | 18 pts e Melhores do Ano, Guia João Paulo Martins, Portugal
2011 | Ouro e Melhor Tinto 2013, Revista Baco, Marcelo Copello, Brasil
2011 | 94 pts, Wine Anorak, Reino Unido
2011 | 97 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
Informação de alergénios
Contém sulfitos.
SKU: 104493-1